ГРАФИК
приёма граждан депутатами Совета сельского поселения Большесухоязовский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016 год
Номер избирательного округа | Ф.И.О. депутата | Дата и время проведения приема | Место проведения приема, контактный телефон |
№1 | Иманбаев Сергей Борисович | Ежемесячно первый четвергс 15.00 до 16.00 | Здание МБОУ ООШ д. Сосновка,д. Сосновка, ул. Школьная, 12, (34749) 2-65-57 |
№ 2 | Иванов Алексей Ахмазович | Ежемесячно второй четверг15.00 до 16.00 | Здание МБОУ ООШ д. Сосновка,д. Сосновка, ул. Школьная, 12, (34749) 2-65-57 |
№3 | Тапаев Олег Егорович | Ежемесячно третий четвергс 15.00 до 16.00 | Здание МБОУ ООШ д. Сосновка,д. Сосновка, ул. Школьная, 12, (34749) 2-65-57 |
№4 | Айгузина Ирина Васильевна | Ежемесячно четвертый четвергс 15.00 до 16.00 | Здание МБОУ ООШ д. Сосновка,д. Сосновка, ул. Школьная, 12, (34749) 2-65-57 |
№5 | Якитов Леонид Янетович | Ежемесячно первый четвергс 15.00 до 16.00 | Здание Администрации СП Большесухоязовский сельсовет, д. Большесухоязово, ул. Центральная, д. 25 , (34749) 2-65-10 |
№6 | Айгузин Игорь Альбертович | Ежемесячно второй четвергс 15.00 до 16.00 | Здание Администрации СП Большесухоязовский сельсовет, д.Большесухоязово, ул.Центральная, д.25 , (34749) 2-65-10 |
№7 | Ахмазов Станислав Александрович | Ежемесячно третий четвергс 15.00 до 16.00 | Здание Администрации СП Большесухоязовский сельсовет, д.Большесухоязово, ул.Центральная, д.25 , (34749) 2-65-10 |
№8 | Камиланов Петр Иванович | Ежемесячно четвертый четвергс 15.00 до 16.00 | Здание Администрации СП Большесухоязовский сельсовет, д.Большесухоязово, ул.Центральная, д.25 , (34749) 2-65-10 |
№10 | Айгузин Юрий Байгузинович | Ежемесячно первая средас 15.00 до 16.00 | Здание Администрации СП Большесухоязовский сельсовет, д.Большесухоязово, ул.Центральная, д.25 , (34749) 2-65-10 |
Глава сельского